Meishu Hitachi Basketball Result
2005-2006 (平成17年度) | |||
関東大会県予選 | 準優勝 | ||
一回戦 | 本校 | 127-73 | 麻生 |
二回戦 | 本校 | 116-51 | 鉾田二 |
準決勝 | 本校 | 108-91 | 龍ヶ崎二 |
決勝リーグ(2勝1敗) | |||
決勝リーグ@ | 本校 | 85-62 | 聖徳 |
決勝リーグA | 本校 | 92-53 | 水海道一 |
決勝リーグB | 本校 | 59-85 | 土浦日大 |
関東大会 | |||
一回戦 | 本校 | 54-84 | 市立船橋 |
インターハイ県予選 | 準優勝 | ||
一回戦 | 本校 | 100-36 | 土浦一 |
二回戦 | 本校 | 85-49 | 鉾田二 |
三回戦 | 本校 | 87-51 | 龍ヶ崎二 |
準決勝 | 本校 | 78-53 | 鹿島 |
決勝 | 本校 | 57-66 | 土浦日大 |
ウィンターカップ県予選 |
優勝 | ||
一回戦 | 本校 | 87-35 | 鉾田二 |
二回戦 | 本校 | 60-50 | つくば秀英 |
準決勝 | 本校 | 84-68 | 鹿島 |
決勝 | 本校 | 76-69 | 土浦日大 |
ウィンターカップ | 一回戦 | ||
一回戦 | 本校 | 67-76 | 県立広島皆実 |
茨城県新人大会 | 準優勝 | ||
一回戦 | (不戦勝) | ||
二回戦 | 本校 | 119-60 | 大成女子 |
三回戦 | 本校 | 94-55 | 水戸二 |
準決勝 | 本校 | 96-54 | 磯原 |
決勝リーグ(2勝1敗) | |||
決勝リーグ@ | 本校 | 85-58 | 聖徳 |
決勝リーグA | 本校 | 79-52 | 鹿島 |
決勝リーグB | 本校 | 70-83 | 土浦日大 |
関東新人大会 | |||
一回戦 | 本校 | 94-63 | 東京成徳大学高 |
新人選抜優勝長野大会(モルテンカップ) | |||
リーグ戦(6勝1敗) |