Meishu Hitachi Basketball Result
2004-2005 (平成16年度) | |||
関東大会県予選 | 優勝 | ||
一回戦 | 本校 | 111-56 | 岩井 |
二回戦 | 本校 | 109-63 | 水戸短付 |
準決勝 | 本校 | 79-61 | 磯原 |
決勝リーグ(3勝0敗) | |||
決勝リーグ@ | 本校 | 77-58 | 鹿島 |
決勝リーグA | 本校 | 62-50 | 聖徳 |
決勝リーグB | 本校 | 76-72 | 土浦日大 |
関東大会 | 一回戦 | ||
一回戦 | 本校 | 45-59 | 明星 |
インターハイ県予選 | 準優勝 | ||
一回戦 | 本校 | 97-46 | 水戸商業 |
二回戦 | 本校 | 87-57 | 藤代紫水 |
三回戦 | 本校 | 91-47 | 磯原 |
準決勝 | 本校 | 71-59 | 鹿島 |
決勝 | 本校 | 75-76 | 土浦日大 |
ウィンターカップ県予選 |
準優勝 | ||
一回戦 | 本校 | 121-58 | 常磐大学 |
準決勝 | 本校 | 95-84 | 聖徳 |
決勝 | 本校 | 78-70 | 土浦日大 |
茨城県新人大会 | 準優勝 | ||
一回戦 | (不戦勝) | ||
二回戦 | 本校 | 120-44 | 藤代紫水 |
三回戦 | 本校 | 84-51 | 日立商業 |
準決勝 | 本校 | 83-62 | 境 |
決勝リーグ(2勝1敗) | |||
決勝リーグ@ | 本校 | 63−52 | 聖徳 |
決勝リーグA | 本校 | 69−55 | 水海道一 |
決勝リーグB | 本校 | 53−70 | 土浦日大 |
新人選抜優勝長野大会(モルテンカップ) | 優勝 | ||
リーグ戦(6勝1敗) |