Meishu Hitachi Basketball Result
2003-2004 (平成15年度) | |||
関東大会県予選 | 優勝 | ||
一回戦 | 本校 | 151-25 | 波崎 |
二回戦 | 本校 | 82-57 | 水海道一 |
準決勝 | 本校 | 105-47 | 龍ヶ崎一 |
決勝リーグ(3勝0敗) | |||
決勝リーグ@ | 本校 | 81-39 | つくば秀英 |
決勝リーグA | 本校 | 81-66 | 聖徳 |
決勝リーグB | 本校 | 64-54 | 土浦日大 |
関東大会 | 第3位 | ||
一回戦 | 本校 | 80-70 | 幕張総合 |
二回戦 | 本校 | 86-79 | 宇都宮中央 |
準決勝 | 本校 | 86-108 | 東京成徳 |
インターハイ県予選 | 優勝 | ||
一回戦 | 本校 | 109-40 | 鉾田一 |
二回戦 | 本校 | 121-60 | 日立商業 |
三回戦 | 本校 | 94-56 | 水戸二 |
準決勝 | 本校 | 105-58 | 磯原 |
決勝 | 本校 | 98-78 | 土浦日大 |
インターハイ(茨城) | 二回戦 | ||
一回戦 | 本校 | 103-70 | 開智 |
二回戦 | 本校 | 72-85 | 児玉 |
ウィンターカップ県予選 |
優勝 | ||
一回戦 | 本校 | 116-65 | 藤代 |
準決勝 | 本校 | 83-52 | つくば秀英 |
決勝 | 本校 | 73-61 | 聖徳 |
ウィンターカップ | ベスト8 | ||
一回戦 | 本校 | 89-81 | 津幡 |
準決勝 | 本校 | 86-72 | 山形商業 |
決勝 | 本校 | 91-77 | 広島美鈴が丘 |
決勝 | 本校 | 52-105 | 桜花学園 |
茨城県新人大会 | 第3位 | ||
一回戦 | (不戦勝) | ||
二回戦 | 本校 | 107-39 | 水海道二 |
三回戦 | 本校 | 89-66 | 龍ヶ崎一 |
準決勝 | 本校 | 102-70 | つくば秀英 |
決勝リーグ(1勝2敗) | |||
決勝リーグ@ | 本校 | 77-80 | 聖徳 |
決勝リーグA | 本校 | 110-98 | 鹿島 |
決勝リーグB | 本校 | 75-92 | 土浦日大 |
国民体育大会 | 二回戦 | ||
一回戦 | (不戦勝) | ||
二回戦 | 茨城県 | 69-93 | 熊本県 |
新人選抜優勝長野大会(モルテンカップ) | 第3位 | ||
リーグ戦(5勝2敗) |